Pasteurizer Model SPTP Saina Supplier
Fa'amatalaga Meafaigaluega
Pasteurizer (Tube heat exchanger) e masani ona faʻaaogaina mo le faʻamaʻiina i totonu o le gaʻo gaʻo ma le gaosiga o susu, o mea o le a faʻamafanafanaina i le 75-90 tikeri, ma teuina mo sina taimi puupuu, e uiga i le 15-16 sekone, e mafai ona fasiotia ai le pathogenic. siama, ae mafai ona taofia le tele o meaʻai.
Ata Meafaigaluega
Fa'amatalaga Meafaigaluega
Fa'amatalaga Fa'apitoa
1, Tulaga Galuega | ||||||||||||||
Malosiaga | 0.5-4t/h | Mea Ulufale | 50℃ | Omiga ausa | 0.6MPa | |||||||||
2、Manaoga Design | ||||||||||||||
Mea Fa'amama'i vevela | 75℃ | Taimi Taofi | 15S | Mauamea Outlet Temperature | 60℃ | |||||||||
3、Main Fa'atekinisi Parameter | ||||||||||||||
Aitema | Fua Fa'atekinisi | Aitema | Fua Fa'atekinisi | |||||||||||
Fa'ata'ita'iga | SPTP-0.5/4T | Malosiaga | 5.5-10.5KW | |||||||||||
Nofoaga Fetufa'aiga vevela | 38M2 | Oloa Ulufale/Alu | φ38×1.5mm | |||||||||||
Mea Fa'amea Paipa Mea, Tatami | SUS316L,¢12×1 | Suavai malūlū Ulufale/Alu | φ63×1.5mm | |||||||||||
Mea Paipa i fafo, Diameter | SUS304、¢57×2 | Suavai Fa'amalie | 9t/h | |||||||||||
Pulea otometi ole vevela vevela | ±1℃ | Fuafu paipa lapoa | φ50.8×3mm | |||||||||||
Fa'amama Ituaiga | Self CIP System | Fa'atauga ausa | 150Kg/h | |||||||||||
Compressor Fa'aaogā Ea | 0.1M3/min | Compressor Malosi o le Ea | 0.6Mpa | |||||||||||
mamafa | 1.6t | Fua | 4500×2000×2500 | |||||||||||
4、Lisi Fa'atonu | ||||||||||||||
No | Aitema | Fa'ata'ita'iga Po'o Fa'amatalaga | Qty | Tufuga | Fa'amatalaga | |||||||||
1 | O le tino autu o le tubular exchanger vevela | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
2 | Fa'afesuia'i vevela | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
3 | Tane Paleni | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
4 | Tane Vai vevela | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
5 | Pum Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Malosiaga: 4KW | |||||||||
6 | Pum Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Malosiaga: 4KW | |||||||||
7 | Pamu Vai Vevela | CDL | 1 | CNP | Malosiaga: 2.2KW | |||||||||
8 | Valve fa'atonutonu ausa | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
9 | Valve Fa'aitiitiga o le Ausa | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
10 | Valve Plunger Ausa | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
11 | Filifili ausa | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
12 | Mailei ausa | DN25 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
13 | Vai vevela i tua alavai | Pneumatic Back Pressure Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
14 | Vai vevela Valve | Lua Tulaga Lua Ala Valve Pneumatic | 1 | Hebeitech | ||||||||||
15 | Valve Pressure faifai pea | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
16 | Lua Tulaga Fa Ala Valve Pneumatic | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
17 | Lua Tulaga Tolu Ala Valve Pneumatic | ¢38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
18 | Fua Fua | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
19 | Acid Ma Alkali Diaphragm pamu | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
20 | Pusa Pulea eletise | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
21 | Vaega Faaeletise | Faafetaui | 1 | Farani Schneider | ||||||||||
22 | Fa'amaufa'amauina le vevela otometi | Faafetaui | 1 | Iapani Yokogawa | Faamaumauga e leai ni pepa | |||||||||
23 | Temperature Sensor | Pt100 | 3 | Siamani Jumo | ||||||||||
24 | Acid Concentrated ma Alkali Cylinder | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
25 | 10 "Lili Pa'i Lanu | Faafetaui | 1 | Siemens | ||||||||||
26 | Pule Polokalama PLC | Faafetaui | 1 | Siemens | ||||||||||
27 | Fa'avaa | 304 | 1 | Hebeitech |
Fa'atonuina o nofoaga
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou