Fa'ata'ita'iga Pasteurizer SPTP Saina Sapalai
Fa'amatalaga o Meafaigaluega
O le Pasteurizer (Tube heat exchanger) e fa'aaogaina lautele mo le fa'amamāina o siama i le gaosiga o le suau'u ma le susu, e fa'avevela le mea i le 75-90 tikeri, ma teuina mo se taimi pu'upu'u, pe tusa ma le 15-16 sekone, e mafai ona fasiotia ai siama fa'ama'i, ae mafai ona taofia le tele o mea'ai.
Ata o Meafaigaluega

Fa'amatalaga o Meafaigaluega

Fa'amatalaga Fa'apitoa
| 1, Tulaga o Galuega | ||||||||||||||
| Malosiaga | 0.5-4t/h | Ulufale Mai o Meafaitino | 50℃ | Mamafa o le Ausa | 0.6MPa | |||||||||
| 2. Manaoga mo le Fuafuaga | ||||||||||||||
| Vevela o le Fa'amamāina o Meafaitino | 75℃ | Taimi e Taofia ai | 15S | Vevela o le Fa'asalalauga o Meafaitino | 60℃ | |||||||||
| 3、Fa'amatalaga Fa'atekinolosi Autū | ||||||||||||||
| Mea | Fa'amatalaga Fa'apitoa | Mea | Fa'amatalaga Fa'apitoa | |||||||||||
| Fa'ata'ita'iga | SPTP-0.5/4T | Malosiaga | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Vaega Fesuia'iga o le Vevela | 38M2 | Ulufale/Fa'aulufale o Oloa | φ38×1.5mm | |||||||||||
| Meafaitino o le Paipa o le Oloa, Lapoa | SUS316L, ¢12×1 | Ulufale/Fa'aulufale o le Vai Malulu | φ63×1.5mm | |||||||||||
| Meafaitino o le Paipa i Fafo, Lapoa | SUS304, ¢57×2 | Fa'aaogaina o le Vai Fa'amālūlū | 9t/itula | |||||||||||
| Pulea otometi o le vevela o le Sterilization | ±1℃ | Lapoa o le Paipa Ausa | φ50.8×3mm | |||||||||||
| Ituaiga Fa'amamāina | Faiga Fa'apitoa a le Tagata Lava Ia (Or) CIP | Fa'aaogaina o le Ausa | 150Kg/itula | |||||||||||
| Fa'aaogaina o le Ea o le Compressor | 0.1M3/min | Mamafa o le Ea i le Compressor | 0.6Mpa | |||||||||||
| Mamafa | 1.6t | Fua | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4、Lisi Faʻatulagaina | ||||||||||||||
| No | Mea | Faʻataʻitaʻiga poʻo Faʻamatalaga | Aofa'i | Kamupani gaosi oloa | Fa'amatalaga | |||||||||
| 1 | Tino autū o le fesuia'iga vevela paipa | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Fesuia'iga o le Vevela Fa'ama'a'a | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Tane Paleni | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Tane Vai Vevela | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Pamu Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Malosiaga: 4KW | |||||||||
| 6 | Pamu Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Malosiaga: 4KW | |||||||||
| 7 | Pamu Vai Vevela | CDL | 1 | CNP | Malosiaga: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Vali Fa'atonutonu Ausa | DN32 | 1 | Spirax Sarco a Peretania | ||||||||||
| 9 | Vali Fa'aitiitia le Mamafa o le Ausa | DN32 | 1 | Spirax Sarco a Peretania | ||||||||||
| 10 | Valiva Plunger Ausa | DN32 | 1 | Spirax Sarco a Peretania | ||||||||||
| 11 | Fa'amama Ausa | DN32 | 1 | Spirax Sarco a Peretania | ||||||||||
| 12 | Mailei Ausa | DN25 | 1 | Spirax Sarco a Peretania | ||||||||||
| 13 | Valve o le Fa'amamafa i Tua o le Vai Vevela | Valve Fa'amama Fa'asolo i Tua o le Pneumatic | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Valve o le Suiga o le Vai Vevela | Valve Pneumatic Auala Lua e Lua Tulaga | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Valve Fa'a'au'au Tumau | 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Valve Pneumatic Fa'a-ala e Lua Tulaga | 38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Valve Pneumatic Auala Tolu e Lua Tulaga | 38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Mita Tafe | 0-10T/Itula | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Pamu Diaphragm oona ma Alkali | P0.29 | 2 | ISA Wilden | ||||||||||
| 20 | Pusa Pulea Eletise | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Vaega Eletise | Fa'afetaui | 1 | Falani Schneider | ||||||||||
| 22 | Fa'amaumauga o le Vevela Otometi | Fa'afetaui | 1 | Iapani Yokogawa | Fa'amaumauga e leai ni pepa | |||||||||
| 23 | Sensor o le Vevela | Pt100 | 3 | Siamani Jumo | ||||||||||
| 24 | Ogāumu Fa'aputu ma le Alkali | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | 10 "Lau Pa'i Lanu | Fa'afetaui | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Pule o le Polokalama PLC | Fa'afetaui | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Fa'avaa | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Fa'atulagaina o le Nofoaga
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






