Fa'ata'ita'iga o le Fesuia'iga Vevela o le Luga Vali SPSV Saina Sapalai
O lo'o fa'atau atu le Saina Scraped Surface Heat Exchanger, Votator & Perfector, e le matou kamupani, fa'amolemole fa'afeso'ota'i mai matou.
Talosaga
O le SPSV series (Super Votator) o le masini fesuia'i vevela o luga ua valuina ua mamanuina faapitoa mo le alamanuia o mea'ai e maualuga le mafiafia, e matua talafeagai lava mo kamupani gaosi mea'ai o le puff pastry margarine, table margarine ma le shortening. E matua lelei lona gafatia e fa'amālūlū ai ma e matua lelei fo'i lona gafatia e fa'amalamalama ai. E tu'ufa'atasia ai le faiga fa'amālūlūina o le vai e pulea ai e le Ftherm®, le faiga fa'atonutonu o le mamafa e fa'a'asu ai e Hantech ma le faiga e toe fa'afo'i ai le suāu'u a Danfoss. Ua fa'apipi'iina i le fausaga e tete'e atu i le mamafa e 120bar e pei ona masani ai, ma o le malosiaga maualuga o le afi e 55kW, e talafeagai mo le gaosiga faifai pea o oloa ga'o ma suāu'u ma le mafiafia e o'o atu i le 1000000 cP.
Masini Tauva Tutusa
O kamupani tauva faavaomalo o SPSV SSHEs o le Perfector series, Nexus series ma Polaron series SSHEs i lalo o le vaavaaiga a gerstenberg, Ronothor series SSHEs a le kamupani RONO ma Chemetator series SSHEs a le kamupani TMCI Padoven.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Faasologa o le Super Votator | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Malosiaga Fa'aonaponei o le Puff Pastry Margarine @ -20°C (kg/h) | Leai se totogi | 1150 | 2300 | Leai se totogi | 1500 | 3000 |
| Siata o le Malosiaga Fa'aonaponei o le Makarine @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Fa'apu'upu'uina o le Malosiaga Fa'aonaponei @-20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Numera o matagaluega o le Refrigerant | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Numera o Paipa i le matagaluega o le Refrigerant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Afi mo le Puff Pastry Margarine (kw) | Leai se totogi | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Mota mo le Makarine La'au (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Mota mo le Fa'apu'upu'uina (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Numera o le Pusa Kia | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Luga Fa'amālūlū i le Paipa (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Avanoa Fa'alava (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Malosiaga @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Mamafa Fa'atino Maualuga @ Itu o le Media (Pa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mamafa Fa'atino Maualuga @ Itu o le Oloa (Pa) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Vevela Fa'atino Maualalo °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Fua o le Paipa Malulu (Dia./Umi, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Oloa Fa'atele i le Paipa (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Ulufale/Pusa Fa'aulufale Paipa o Oloa (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Laina o le Scraper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Saosaoa Fa'aonaponei o le Rotor Scraper (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Malosiaga o le Fa'asa'oina o le Vai (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6+6 |
| Voluma o le Fa'asusuina o le Vai (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Pamu Fa'asalalau Vai (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ata o Meafaigaluega
Fa'atulagaina o le Nofoaga






